- Nouveau
Enregistreur IP - 64 voies - 32 Mp - 400 Mbps - 8 ports SATA - IA supporté lecture de plaque, comptage de personnes sortie vidéo HDMI / VGA - 16 entrée alarme - 9 sorties relais
Bienvenue à EasyMultimedia E-Shop ! Veuillez contacter 01 44 75 00 88. Ouverture exceptionnelle Dimanche Décembre.
Tube AHD/CVBS/HDTVI/HDCVI blanc - 5 Mp VF motorisée 2.7 -12mm - IR 60m - Starlight - Micro - POC
Technologie de caméra : Caméra AHD, Caméra CVBS, Caméra HDCVI, Caméra HDTVI
Fonctionnalités de la caméra : Starlight
Résolution : 5 Mpxls
Varifocale : 2.7 - 12 mm
IR & LED : IR 60 m
Garanties sécurité vers SSL.
Retrait en boutique à Paris
Guarantee safe & secure checkout
Camera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image Sensor | 1/2.7 inch CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Resolution | 2880 (H) × 1620 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pixel | 5MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scanning System | Progressive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electronic Shutter Speed | PAL: 1/25 s–1/100,000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S/N Ratio | > 65 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. Illumination | 0.005 Lux/F1.6, 30IRE, 0 Lux IR on | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illumination Distance | 60 m (196.9 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illuminator On/Off Control | Auto; manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illuminator Number | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan/Tilt/Rotation Range | Pan: 0°–360° Tilt: 0°–90° Rotation: 0°–360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens Type | Motorized vari-focal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auto Focus | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mount Type | φ14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focal Length | 2.7 mm–12 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Aperture | F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Field of View | Diagonal: 39°–130° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iris Type | Fixed iris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Close Focus Distance | 0.5 m (1.64 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI Distance | Lens | Detect | Observe | Recognize | Identify | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.7 mm | 69 m (226.37 ft) | 27.6 m (90.55 ft) | 13.8 m (45.27 ft) | 6.9 m (22.63 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 mm | 191.6 m (628.6 ft) | 76.64 m (251.44 ft) | 38.32 m (125.72 ft) | 19.16 m (62.86 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frame Rate | CVI: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolution | 5M (2880 × 1620); 4M (2560 × 1440); 1080p (1920 × 1080); 960H (960 × 576/960 × 480) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Day/Night | Auto switch by ICR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | BLC/HLC/DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Balance | Auto; manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gain Control | Auto; manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Noise Reduction | 2D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart IR | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirror | Off/On | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Privacy Masking | Off/On (8 areas, rectangle) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | CE (EN55032:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN55024:2010+A1:2015, EN 55035:2017, EN50130-4:2011+A1:2014, EN 62368-1:2014+A11:2017) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Port | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Output | One channel built-in mic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Output | Video output choices of CVI/TVI/AHD/CVBS by one BNC port | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Supply | PoC (only CVI)/12V±30% DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Consumption | Max 9.8W (12 VDC, IR on); PoC (AT) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Environment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Temperature | –30 °C to +60 °C (–22 °F to +140 °F); < 95% (non-condensation) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage Temperature | –30 °C to +60 °C (–22 °F to +140 °F); < 95% (non-condensation) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protection Grade | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Structure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Casing | Metal throughout the whole casing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Camera Dimensions | 209.9 mm × 90.4 mm × 90.4 mm (8.26" × 3.56" × 3.56") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight | 0.55 kg (1.21 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Weight | 0.7 kg (1.54 lb) |
Téléchargement
Enregistreur IP - 64 voies - 32 Mp - 400 Mbps - 8 ports SATA - IA supporté lecture de plaque, comptage de personnes sortie vidéo HDMI / VGA - 16 entrée alarme - 9 sorties relais
Dôme IP blanc - 2 Mp - FF 2.8mm IR 30m - IP67 - IK10 - POE
Technologie de caméra : Caméra IP
Résolution : 2 Mpxls
Focale Fixe : 2.8 mm
IR & LED : IR 30 m
Compensation contre jour : DWDR
Tube IP blanc - 4 Mp - VF motorisée - 2.7 - 13.5mm IR 60 m - IP67
Technologie de caméra : Caméra IP
Résolution : 4 Mpxls
Varifocale : 2.8 - 12 mm
IR & LED : IR 50 m
Compensation contre jour : WDR 120dB
Dôme PTZ IP blanc - 8 Mp - VF motorisée - Zoom X40 IR 500m - IA WizMind - Starlight - Protection périmétrique Reconnaissance faciale - IP67 - 36V Hi-PoE
Technologie de caméra : Caméra IP
Fonctionnalités de la caméra : Starlight
Intelligence Artificielle : WizMind, Protection périmétrique, Reconnaissance faciale
Résolution : 8 Mpxls
Zoom motorisé : Zoom x40
boîtier de derivation apparent à utiliser avec minidome Dahua
Tube IP blanc - 5 Mp - VF 2.7 - 13.5 mm IR 50m - Starlight - Protection périmétrique - Comptage IP67 - IK10 - 12V
Technologie de caméra : Caméra IP
Fonctionnalités de la caméra : Starlight
Intelligence Artificielle : Protection périmétrique, Reconnaissance faciale, Comptage de personne
Résolution : 5 Mpxls
Varifocale : 2.7 - 13.5 mm
Dôme Panoramique IP - 4x5 Mégapixels - Varifocale motorisée 2.8-12mm - Technologie WizSense (Protection périmétrique ) - IP67 et IK10.
Technologie de caméra : Caméra IP
Fonctionnalités de la caméra : Panoramique 360 °
Intelligence Artificielle : WizMind, Protection périmétrique, Reconnaissance faciale
Résolution : 5 Mpxls
Varifocale : 2.8 - 12 mm
Eyeball HDCVI blanc - 5 Mp - FF 2.8mm IR 40m - FullColor - Starlight - Micro
Technologie de caméra : Caméra HDCVI
Fonctionnalités de la caméra : Full Color, Starlight
Résolution : 5 Mpxls
Focale Fixe : 2.8 mm
IR & LED : IR 40 m
Eyeball HDCVI blanc - 8 Mp - FF 2.8mm - IR 20m
Technologie de caméra : Caméra HDCVI
Résolution : 8 Mpxls
Focale Fixe : 2.8 mm
IR & LED : IR 20 m
Compensation contre jour : DWDR
Dahua, WizSense TIOC 2.0 8MP Smart Dual Illumination Caméra Bullet à dissuasion active, SMD 4.0, AI SSA, Quick Pick, Smart search , triple streaming H.264 / H.265, 25 ips @ 8MP, WDR (120 dB), J/N objectif 2.8 mm, IR et éclairage blanc (max 30 m) commuté par objet, alarm led blue et rouge, alarme haut-parleur / sirène, PoE, 12 Vdc, IP67
spécifications: senseur 1/2.8 inch CMOS (progressive scan), 8 mégapixels, triple flux H.264/H/265, 25 ips@ 8MP, WDR 120dB, J/N , suppression de bruit 3DNR, AGC/BLC , objectif 2.8 mm , visualisation par le réseau à plusieurs manières: Navigateur Web, CMS (DSS/PSS) et DMSS, embarquement carte Micro SD (carte non inclus), audio E/S et microphone integré, sensitivité 0,004 lux en couleur et 0 lux avec lumière , IR et éclairage blanc (max 30 m) commuté par objet
Dahua, WizSense TIOC 2.0 5MP Smart Dual Illumination Caméra dome varifocale à dissuasion active , triple streaming H.264 / H.265, 20 ips @ 5MP, WDR (120 dB), J/N objectif 2.7-13,5 mm, IR et éclairage blanc (max 50 m) commuté par objet, alarm led blue et rouge, alarme haut-parleur / sirène, PoE, 12 Vdc, IP67,IK10
Enregistreur NVR WIFI, 8 entrées - 4 MP - Sorties vidéo HDMI/VGA - 1HDD 50 Mbps de bande passante - IA supporté protection périmétrique
NVR IP 64 voies - 16MP - Débit 400 Mbps - 4 ports Sata - Sorties HDMI-VGA-CVBS IA supporté protection périmétrique, lecture de plaque, comptage de personne - Sorties relais x 9 - Entrées alarme x 16
Tube HDCVI blanc - 5 Mp VF motorisée 2.7-12 mm - IR 60m - IP67
Sirène extérieure RADIO Flash Rouge - Bidirectionnel - 110 DB - Comptatible AXPRO
Enregistreur NVR IP - HDMI/VGA - 4 Ports Sata - 32 voies vidéo - 8 MP - 256 Mbps IA AcuSense - Reconnaissance faciale - Protection périmétrique - IA supporté reconnaissance faciale, protection périmétrique, détection de mouvement
Ce site web utilise des cookies pour vous garantir une expérience optimale.