- Nouveau
Support potteau a utiliser avec support mural ou boîtier de derivation
Bienvenue à EasyMultimedia E-Shop ! Veuillez contacter 01 44 75 00 88. Ouverture exceptionnelle Dimanche Décembre.
Tube IP blanc - 2 Mp - FF 2.8 mm IR 30m - Wifi - Micro - Haut-parleurs - IP67
Technologie de caméra : Caméra IP
Fonctionnalités de la caméra : Wifi
Résolution : 2 Mpxls
Focale Fixe : 2.8 mm
IR & LED : IR 30 m
Garanties sécurité vers SSL.
Retrait en boutique à Paris
Guarantee safe & secure checkout
Camera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image Sensor | 1/2.8" CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Resolution | 1920 (H) × 1080 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROM | 16 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM | 64 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scanning System | Progressive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electronic Shutter Speed | Auto/Manual 1/3 s–1/100,000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. Illumination | 0.025 lux@F2.0 (Color, 30 IRE) 0.0025 lux@F2.0 (B/W, 30 IRE) 0 lux (Illuminator on) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S/N Ratio | > 56 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illumination Distance | 30 m (98.43 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illuminator On/Off Control | Auto; Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illuminator Number | 1 (IR LED) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan/Tilt/Rotation Range | Pan: 0°–360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens Type | Fixed-focal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens Mount | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focal Length | 2.8 mm; 3.6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Aperture | F2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Field of View | 2.8 mm: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iris Control | Fixed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Close Focus Distance | 2.8 mm: 0.6 m (1.97 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI Distance | Lens | Detect | Observe | Recognize | Identify | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.8mm | 46.9 m (153.87 ft) | 18.8 m (61.68 ft) | 9.4 m (30.84 ft) | 4.7 m (15.42 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.6mm | 58.8 m (192.91 ft) | 23.5 m (77.10 ft) | 11.8 m ( 38.71 ft) | 5.9 m (19.36 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Compression | H.264B; H.264; H.264H; H.265 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart Codec | Smart H.265+; Smart H.264+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Frame Rate | Main stream: 640 × 480@(1–25 fps) 640 × 480@(1–30 fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stream Capability | 2 streams | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolution | 1080p (1920 × 1080); 960p (1280 × 960); 720p (1280 × 720) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bit Rate Control | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Bit Rate | H264: 24 kbps–4096 kbps H265: 9 kbps–4096 kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Day/Night | Auto (ICR)/Color/B/W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Balance | Auto; natural; street lamp; outdoor; manual; regional custom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gain Control | Auto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Noise Reduction | 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motion Detection | 1024 kbps (1080p) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart Illumination | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image Rotation | 0°/180° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirror | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Built-in MIC | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Built-in Speaker | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Compression | G.711a; G.711Mu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm Event | No SD card; SD card full; SD card error; network disconnection; IP conflict; illegal access; motion detection; video tampering; audio detection; intensity change | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Network | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Network Port | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wi-Fi | IEEE802.11b/g/n 2.4–2.4835 GHz; 2.4 G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wireless Range | Up to 150 m (The performance varies based on actual environment) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SDK and API | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cyber Security | Video encryption; configuration encryption; Digest; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Network Protocol | IPv4; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; DHCP; DNS; NTP; Multicast; RTMP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interoperability | ONVIF (Profile S/Profile T); CGI; P2P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
User/Host | 6 (Total bandwidth: 36 M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage | Micro SD card (support max. 256 GB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Browser | IE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Management Software | Smart PSS; DSS; DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mobile Client | iOS; Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | CE-LVD:EN62368-1; CE-EMC:Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU; CE-RED:Radio Equipment Directive 2014/53/EU; FCC:47 CFR FCC Part 15, Subpart B; FCC ID:FCC PART 15C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Supply | 12 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Consumption | Basic: 2.2 W (12 VDC) Max. (H.265+IR intensity):6.21 W (12 VDC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Environment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Temperature | –30 °C to +50 °C (–22 °F to +122 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Humidity | ≤ 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage Temperature | –40 °C to +60 °C ( –40 °F to +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protection | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Structure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Casing | Front cover: Plastic Rear: Plastic Bracket: Metal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Dimensions | 180 mm × 83.3 mm × 114.8 mm (7.09" × 3.28" × 4.52") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight | 350.1 g (0.77 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Weight | 588.1 g (1.30 lb) |
Téléchargement
Support potteau a utiliser avec support mural ou boîtier de derivation
Enregistreur NVR - 128 entrées - Sorties vidéo 3 x HDMI/ 2 x VGA - 512 Mbps de bande passante - 8 HDD - IA supporté Détection de visage / Reconnaissance faciale
Dahua Lite series Full Color Caméra dôme PT réseau/ wifi 5MP , avec lumière infrarouge et blanche, alarme audio et visuele, objectif fixe 4 mm ( pas de zoom), IP66, lumière IR / blanche jusqu'à 30 mètres
1/2,8 pouces 5Mp Starvis CMOS, H.264/H.265, Pan74 / Tilt 36/sec, Max 20fps@5Mp, Objectif : fixe 4mm, Emplacement pour carte Micro SD, microphone et haut-parleur intégrés, E/S audio, IP66 , 12Vdc , Ethernet RJ-45 (10Base-T/100Base-TX)
Enregistreur NVR IP - 32 MP - 24 ports POE - 320 Mbps - IA supporté protection périmétrique, lecture de plaque, comptage de personne 4 ports SATA - Sortie HDMI // VGA / CVBS - Entrée alarme 2 canaux
Clavier sans fil LCD RFID pour AX PRO Technologie de carte: MiFare 1K/4K Lecteur de proximité - Bidirectionnelle
Dôme PTZ IP blanc - 4 Mp - VF motorisée Zoom motorisé X32 - Starlight - Protection périmétrique - Reconnaissance faciale - IP67 - IK10 - 24V PoE+
Eyeball IP blanc - 4 Mp - FF 2.8 mm IR 20m - IA WizMind - Starlight - Protection périmétrique Comptage - Micro - Haut-parleurs - 12V POE
Technologie de caméra : Caméra IP
Fonctionnalités de la caméra : Starlight
Intelligence Artificielle : WizMind, Protection périmétrique, Comptage de personne
Résolution : 4 Mpxls
Focale Fixe : 2.8 mm
Eyeball IP blanc - 4 Mp - FF 3.6 mm IA WizMind - FullColor - Panoramique 180° Micro intégré - 12V/POE+
Technologie de caméra : Caméra IP
Fonctionnalités de la caméra : Full Color, Panoramique 180 °
Intelligence Artificielle : WizMind, Protection périmétrique
Résolution : 4 Mpxls
Focale Fixe : 3.6 mm
Dôme IP blanc - 5 Mp - VF 2.7 - 13.5 mm IR 40 m - Starlight - Protection périmétrique Comptage - IP67 - IK10 - 12V/24V PoE
Technologie de caméra : Caméra IP
Fonctionnalités de la caméra : Starlight
Intelligence Artificielle : Protection périmétrique, Comptage de personne
Résolution : 5 Mpxls
Varifocale : 2.7 - 13.5 mm
Dahua Caméra reseau WizSense series, 4MP , 4G Bullet avec IR et lumiere blanc ,objectif 2.8mm, IP67, 12Vdc , SMD, module de réseau mobile 4G haute performance intégré,support murale inclus
1/3 inch 4Mp Progressive scan CMOS, starlight, H.264/H.265 & Triple-stream encoding,Max 25fps@4MP,120dB WDR, 3DNR, BLC, HLC, Objectif: 2.8mm, J/N(ICR), alarme I/O , audio I/O, microphone et HP integré, prevue pour carte micro SD, IR LEDs: 50m, lumiere blanc 30m, IP67, SMD( intrusion et perimetre), reconnaissance véhicule / personne, alimentation 12VDC, 4G_LTE
Dôme motorisé PTZ IP Blanc - 2 MP - VM 4.8-120 mm IR 100 m - WizSense - Starlight - Protection périmétrique Reconnaissance faciale - Entrée/Sortie audio IP66 - 12 V POE
Technologie de caméra : Caméra IP
Fonctionnalités de la caméra : Starlight
Intelligence Artificielle : WizSense, Protection périmétrique, Reconnaissance faciale
Résolution : 2 Mpxls
Varifocale : 4.8 - 120 mm
Dahua WizSense series camera reseau , 4MP Dome avec IR objectif 2.8mm, faible sensibilité à la lumière, IVS,SMD 4.0, AI SSA, Quick Pick, Smart search, IP67 , IK10
1/3 inch 4Mp Progressive scan CMOS, H.264/H.265 & triple-stream encoding, Max 25fps@4MP, 120dB WDR, 3DNR, BLC, HLC, Objectif: 2.8 mm, J/N(ICR), IR LEDs: 50m, IVS,SMD 4.0, AI SSA, Quick Pick, Smart search, prevu pour carte Micro SD, microphone integrée,alarme I/O , audio I/O, IP67, IK10 ,PoE et 12Vdc
Tube IP blanc - 2MP - FF - 2.8mm - IR 30 m - IP67
Technologie de caméra : Caméra IP
Résolution : 2 Mpxls
Focale Fixe : 2.8 mm
IR & LED : IR 30 m
Compensation contre jour : DWDR
Tube IP blanc - 4 Mp - FF 2.1mm IR 20m - WizSense - Protection périmétrique IP67 - POE
Dôme PTZ IP blanc - 8 Mp - VF motorisée - Zoom X40 IR 500m - IA WizMind - Starlight - Protection périmétrique Reconnaissance faciale - IP67 - 36V Hi-PoE
Technologie de caméra : Caméra IP
Fonctionnalités de la caméra : Starlight
Intelligence Artificielle : WizMind, Protection périmétrique, Reconnaissance faciale
Résolution : 8 Mpxls
Zoom motorisé : Zoom x40
Tube IP gris - 8 MP - FF 3.6mm - VF motorisée 8-56mm - IR 120m IA WizSense - Starlight - Protection périmétrique - Gestion file d'attente Comptage - HP - IP67 - POE
Technologie de caméra : Caméra IP
Fonctionnalités de la caméra : Starlight
Intelligence Artificielle : WizMind, Protection périmétrique, Gestion de file d'attente, Comptage de personne
Résolution : 8 Mpxls
Focale Fixe : 3.6 mm
Ce site web utilise des cookies pour vous garantir une expérience optimale.