- Nouveau
Eyeball HDCVI blanc - 5 MP - Focale fixe 2.8 mm IR 30m - Starlight - Micro intégré - 12V POC - IP67
Technologie de caméra : Caméra HDCVI
Fonctionnalités de la caméra : Starlight
Résolution : 5 Mpxls
Focale Fixe : 2.8 mm
IR & LED : IR 30 m
Bienvenue à EasyMultimedia E-Shop ! Veuillez contacter 01 44 75 00 88. Ouverture exceptionnelle Dimanche Décembre.
Dôme HDCVI blanc - 5 Mp - VF motorisée 2.7 - 13.5 mm IR 30m -Starlight - IP67 - IK10 - 12V
Technologie de caméra : Caméra HDCVI
Fonctionnalités de la caméra : Starlight
Résolution : 5 Mpxls
Varifocale : 2.7 - 13.5 mm
IR & LED : IR 30 m
Garanties sécurité vers SSL.
Retrait en boutique à Paris
Guarantee safe & secure checkout
Camera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image Sensor | 1/2.7 inch CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Resolution | 2880 (H) × 1620 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pixel | 5MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scanning System | Progressive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electronic Shutter Speed | PAL: 1/3 s–1/100,000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S/N Ratio | > 65 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. Illumination | 0.001 Lux/F1.6; 30IRE; 0 Lux IR on | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illumination Distance | 30 m (98.4 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illuminator On/Off Control | Auto; manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illuminator Number | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan/Tilt/Rotation Range | Pan: 0°–355° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens Type | Motorized vari-focal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auto Focus | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mount Type | φ14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focal Length | 2.7 mm–13.5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Aperture | F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Field of View | Horizontal: 31.4°–113° Vertical: 17.6°–58° Diagonal: 36°–138° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iris Type | Fixed iris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Close Focus Distance | 0.8 m (2.6 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI distance | Lens | Detect | Observe | Recognize | Identify | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.7mm | 64.0 m (210.0 ft) | 25.6 m (84.0 ft) | 12.8 m (42.0 ft) | 6.4 m (21.0 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.5mm | 210.0 m (689.0 ft) | 84.0 m (275.6 ft) | 42.0 m (137.8 ft) | 21.0 m (68.9 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI (Detect, Observe, Recognize, Identify) is a standard system (EN-62676-4) for defining the ability of a person viewing the video to distinguish persons or objects within a covered area. The numbers in this table do not reflect intelligent function distances. For intelligent function distances, refer to installation and commissioning manual/project design tool. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frame Rate | CVI: PAL: 5M@25 fps; 4M@25 fps; 1080p@25 fps NTSC: 5M@25 fps; 4M@30 fps; 1080p@30 fps AHD: PAL: 4M@25 fps NTSC: 4M@30 fps TVI: PAL: 4M@25 fps NTSC: 4M@30 fps CVBS: PAL: 960H NTSC: 960H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolution | 5M (2880 × 1620); 4M (2560 × 1440); 1080p (1920 × 1080); 960H (960 × 576/960 × 480) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Day/Night | Auto switch by ICR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | BLC/HLC/HLC-Pro/WDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | 120 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Balance | Auto; manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gain Control | Auto; manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Noise Reduction | 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart Illumination | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Digital Zoom | 4x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defog | Electronic defog | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirror | Off/On | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Privacy Masking | Off/On (8 areas, rectangle) |
Certifications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | CE (EN55032:2015, EN61000-3-2:2014, EN61000-3-3:2013, EN55024:2010+A1:2015, EN55035:2017, EN50130-4:2011+A1:2014, EN623681:2014+A11:2017) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Port | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Output | Video output choices of CVI/TVI/AHD/CVBS by one BNC port (DIP Switch) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Supply | 12V DC ±30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Consumption | Max. 6.6W (12V DC, IR on) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Environmental | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Temperature | –30°C to +60°C (–22°F to +140°F); < 95% (non-condensation) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage Temperature | –30°C to +60°C (–22°F to +140°F); < 95% (non-condensation) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protection Grade | IP67; IK10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Structure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Casing | Metal throughout the whole casing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Camera Dimensions | φ122 mm × 88.9 mm (φ4.8" × 3.5") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight | 0.47 kg (1.04 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Weight | 0.64 kg (1.40 lb) |
Téléchargement
Eyeball HDCVI blanc - 5 MP - Focale fixe 2.8 mm IR 30m - Starlight - Micro intégré - 12V POC - IP67
Technologie de caméra : Caméra HDCVI
Fonctionnalités de la caméra : Starlight
Résolution : 5 Mpxls
Focale Fixe : 2.8 mm
IR & LED : IR 30 m
Caméra Espion HDCVI noir - 2 Mp - FF 2.8mm - Starlight
Technologie de caméra : Caméra HDCVI
Fonctionnalités de la caméra : Starlight
Résolution : 2 Mpxls
Focale Fixe : 2.8 mm
Compensation contre jour : WDR 120dB
Description simplifiée pour fiche technique
Caméra Dahua HFW1430DTP-STW – Sécurité Wi-Fi avec résolution 4MP
Protection IP67 : Résistante aux intempéries pour une utilisation extérieure fiable
Dôme IP blanc - 4 Mp - FF 2mm IR 15m - IA WizSense - Protection périmétrique Micro - Anti-vandale - IK10 - IP67 - POE
Dahua WizSense 2series, 4MP WDR Mini Dome camera avec IR objectif varifocale motorisée 2.7-13.5mm , IP67,IK10, microphone integré
1/2,9 inch 4Mp Progressive scan CMOS, H.264/H.265, dual-stream encoding, 20fps@4MP, 25/30fps@ 2560 x 1440,120dB WDR, 3DNR, BLC, HLC,prevue pour carte micro SD, Objectif: 2.7-13.5 mm, J/N(ICR), IR LEDs: 40m, IP67, IK10,12Vdc, PoE
Dahua WizSense series Caméra reseau Starlight PTZ 4MP IR speeddome , 45 x zoom optique, auto tracking basé sur deep learning AI, protection du périmètre, classification des objets, filtre de fausse alarme, IR 150m, IP67, IK10
1/2.8 inch 4Mp CMOS starlight , H.264/H.265 & triple-stream encoding, Max 25fps@ 4MP, Max vitesse 400 °/s pan , 45 x zoom optique (3,95mm - 177,75 mm), Auto iris, Auto focus avec PFA , 120 dB WDR , J/N(ICR), DNR(2D&3D), AWB, AGC, BLC, Defog, 1/1ch audio ent/sort, 2/1ch alarme ent/sort, IVS, deeplearning, filtre d'alarme, SMD, IP 67, IK10 , -40~70°C, prevu pour carte Micro SD , DC24V, PoE+, IR jusqu'a 150m, support mural et alim 24Vdc inclus
Eyeball HDCVI blanc - 5 Mp - VF motorisée 2.7-13.5mm FullColor - Micro - IP67
Technologie de caméra : Caméra HDCVI
Fonctionnalités de la caméra : Full Color
Résolution : 5 Mpxls
Varifocale : 2.7 - 13.5 mm
Compensation contre jour : WDR 120dB
Eyeball - HDCVI/CVBS/AHD/HDTVI Blanc - 4K - Varifocale motorisée - 2.7 - 13.5 mm IR 60 m - Micro intégré - IP67 - 12 V
Technologie de caméra : Caméra AHD, Caméra CVBS, Caméra HDCVI, Caméra HDTVI
Résolution : 8 Mpxls
Varifocale : 2.7 - 13.5 mm
Zoom motorisé : Zoom x4
IR & LED : IR 60 m
Dahua Lite series Caméra reseau PTZ 2MP starlight , 4x zoom optique, pour intérieure, avec IR , WiFi
1/2.8 inch 2Megapixel Starvis progressive scan CMOS, H.265/ H.264 triple-stream encoding, 25/30fps@1080P/720P , WDR, J/N(ICR), DNR(2D&3D), vitesse 100 /s Pan 360° limité , 2.7~11mm, IR 30 metre, objectif motorisée, prevu pour carte Micro SD, 12vdc, WiFi
Garantie : 3.0 ans
Dôme IP blanc - 4 Mp - FF 2.8mm IR 30m - IA WizSense - Protection périmétrique Micro - POE
Dôme blanc IP - 4 Mp - VF Motorisée 2.7 - 13.5mm IR 50m - IA WizSense - TIOC 2.0 - Starlight Micro - Haut-parleur - 12V - POE
Technologie de caméra : Caméra IP
Fonctionnalités de la caméra : Starlight, TIOC 2.0
Intelligence Artificielle : WizSense
Résolution : 4 Mpxls
Varifocale : 2.7 - 13.5 mm
Dôme plat IP blanc - 4 Mp - FF 2.8mm IR 30m - IA WizSense - Protection périmétrique Micro - POE
Technologie de caméra : Caméra IP
Intelligence Artificielle : WizSense, Protection périmétrique
Résolution : 4 Mpxls
Focale Fixe : 2.8 mm
IR & LED : IR 30 m
Eyeball HDCVI blanc - 2 Mp - VF motorisée 2.7-13.5mm IR 60m - Starlight - Micro
Technologie de caméra : Caméra HDCVI
Fonctionnalités de la caméra : Starlight
Résolution : 2 Mpxls
Varifocale : 2.7 - 13.5 mm
IR & LED : IR 60 m
Eyeball IP Thermique double capteur blanc 1 x Capteur Thermique de 7mm en 256x192 Pxls 1 x Capteur 4 Mpxls avec focale 8mm IR 30m - IA WizSense - IP67 - POE
Sirène - Radio - Bidirectionnelle - Extérieur - Blanc - Puissance acoustique : 85 dB à 113 dB
Ce site web utilise des cookies pour vous garantir une expérience optimale.