- Nouveau
boîtier de derivation apparent à utiliser avec support murale,
Bienvenue à EasyMultimedia E-Shop ! Veuillez contacter 01 44 75 00 88. Ouverture exceptionnelle Dimanche Décembre.
Eyeball - HDCVI/CVBS/AHD/HDTVI Blanc - 4K - Varifocale motorisée - 2.7 - 13.5 mm IR 60 m - Micro intégré - IP67 - 12 V
Technologie de caméra : Caméra AHD, Caméra CVBS, Caméra HDCVI, Caméra HDTVI
Résolution : 8 Mpxls
Varifocale : 2.7 - 13.5 mm
Zoom motorisé : Zoom x4
IR & LED : IR 60 m
Garanties sécurité vers SSL.
Retrait en boutique à Paris
Guarantee safe & secure checkout
Camera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pixel | 8 MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image Sensor | 4K CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Resolution | 3840 (H) × 2160 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scanning System | Progressive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electronic Shutter Speed | PAL: 1/25 s–1/100000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. Illumination | 0.01 lux@F1.5 (Color, 30 IRE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S/N Ratio | >65 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illumination Distance | 60 m (196.85 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illuminator On/Off Control | Auto/Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illuminator Number | 2 (IR light) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan/Tilt/Rotation Range | Pan: 0°–360° Tilt: 0°–78° Rotation: 0°–360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens Type | Motorized Vari-focal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auto Focus | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens Mount | φ14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focal Length | 2.7 mm–13.5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Aperture | F1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Field of View | Horizontal: 114°–32° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iris Control | Fixed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Close Focus Distance | 0.8m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI Distance | Lens | Detect | Observe | Recognize | Identify | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W | 85.3 m (279.86 ft) | 34.1 m (111.88 ft) | 17.1 m (56.10 ft) | 8.5 m (27.89 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T | 280.0 m (918.64 ft) | 112.0 m (367.45 ft) | 56.0 m (183.73 ft) | 28.0 m (91.87 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI (Detect, Observe, Recognize, Identify) is a standard system (EN-62676-4) for defining the ability of a person viewing the video to distinguish persons or objects within a covered area. The numbers in this table do not reflect intelligent function distances. For intelligent function distances, refer to installation and commissioning manual/project design tool. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Frame Rate | CVI: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolution | 4K (3840 x 2160); | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Day/Night | Auto(ICR)/Color/B/W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | BLC; HLC; WDR; HLC-Pro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | 120 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Balance | Auto;Area white balance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gain Control | Auto/Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Noise Reduction | 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motion Detection | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illumination Mode | Smart IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defog | Electronic defog | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Digital Zoom | 4× | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirror | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Privacy Masking | Off/On (8 areas, rectangle) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | CE-LVD: EN 62368-1; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Port | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Output | Video output choices of CVI/TVI/AHD/CVBS by one BNC port | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Input | One channel built-in MIC (-A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Supply | 12 VDC ± 30% (It is recommended to use a power adapter to supply the power for one camera) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Consumption | Max 7.9W (12 VDC, IR on) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Environment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Temperature | –30 °C to +60 °C (–22 °F to +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Humidity | <95% (RH), non-condensing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage Temperature | –30 °C to +60 °C (–22 °F to +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protection | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Structure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Casing Material | Metal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Dimensions | Φ122.0 mm × 104.8 mm (Φ4.80" × 4.13") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight | 0.57 kg (1.26 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Weight | 0.74 kg (1.63 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Installation | Wall mount; ceiling mount; vertical pole mount |
Téléchargement
boîtier de derivation apparent à utiliser avec support murale,
Dôme PTZ IP blanc - 2 Mp - VF motorisée - Zoom X25 IR 150 m - IA WizSense - Starlight IP67 - IK10 - 24V DC/POE+
Technologie de caméra : Caméra IP
Fonctionnalités de la caméra : Starlight
Intelligence Artificielle : WizSense, Protection périmétrique, Reconnaissance faciale
Résolution : 2 Mpxls
Zoom motorisé : Zoom x25
NVR - Enregistreur IP - 256 voies - Résolution 24 Mpxls max - Débit entrant 512 Mbps - 16 ports SATA - Sortie vidéo HDMI / VGA - 16 entrée alarme - 8 sortie relais - IA supporté Détection de visage / Reconnaissance faciale / Comptage de personne / Lecture de plaque / Vagabondage / Apparition / Disparition d'objet
boîtier de derivation apparent à utiliser avec minidome Dahua
Tube Thermique IP blanc - FF 13mm - 430x300 Pxls - IP67 - POE
Centrale d'alarme HIKVISION IP - WIFI - 2G/GPRS - Batterie - Jusqu'à 64 périphériques Radio - 32 Télécommandes Radio - 4 Sirènes - Prise en charge de caméras PIR
Dôme IP blanc - 4 Mp - FF 2.8mm IR 30m - IA WizSense - Protection périmétrique Micro - POE
Technologie de caméra : Caméra IP
Intelligence Artificielle : WizSense, Protection périmétrique
Résolution : 4 Mpxls
Focale Fixe : 2.8 mm
IR & LED : IR 30 m
Caméra Dahua HDBW1430DEP-SW – Surveillance Wi-Fi haute performance
Tube IP blanc - 5 Mp - FF 2.8mm IR 30m - Micro - IP67 - 12V POE
Technologie de caméra : Caméra IP
Résolution : 5 Mpxls
Focale Fixe : 2.8 mm
IR & LED : IR 30 m
Compensation contre jour : DWDR
Eyeball CVBS/AHD/HDTVI/HDCVI blanc - 5 Mp - FF 2.8mm IR 30m - IP67
Technologie de caméra : Caméra AHD, Caméra CVBS, Caméra HDCVI, Caméra HDTVI
Résolution : 5 Mpxls
Focale Fixe : 2.8 mm
IR & LED : IR 30 m
Compensation contre jour : DWDR
Enregistreur NVR - 8 MP - 80 Mbps IA AcuSense Protection périmétrique - Reconnaissance faciale - IA supporté Reconnaissance faciale, protection périmétrique, détection de mouvement, lecture de plaque, comptage de personne - 2 ports SATA - Sortie HDMI / VGA
Tube IP blanc - 5 Mp - VF motorisée 7 - 35 mm IR 50m - Starlight - Protection périmétrique - Comptage IP67 - IK10 - 12V POE
Technologie de caméra : Caméra IP
Fonctionnalités de la caméra : Starlight
Intelligence Artificielle : Protection périmétrique, Comptage de personne
Résolution : 5 Mpxls
Varifocale : 7 - 35 mm
Eyeball IP blanc - 5Mp - FF 2.8 mm IR 30 m - IA WizSense - FullColor - Protection périmétrique TIOC 2.0 - Micro - Haut-parleurs - POE
Technologie de caméra : Caméra IP
Fonctionnalités de la caméra : Full Color, TIOC 2.0
Intelligence Artificielle : WizSense, Protection périmétrique
Résolution : 5 Mpxls
Focale Fixe : 2.8 mm
Enregistreur NVR - 256 entrées - Sorties vidéo 3 x HDMI/ 1 x VGA - 768 Mbps de bande passante - 24 HDD - Alimentation redondante - WizSense - IA supporté Détection de visage / Reconnaissance faciale
Tube IP gris - 2 Mp - FF 3.6mm IR 30m - Starlight - Anti-corrosion IP68 - IK10 - 12V PoE
Ce site web utilise des cookies pour vous garantir une expérience optimale.