- Nouveau
Enregistreur NVR - 128 entrées - Sorties vidéo 3 x HDMI/ 2 x VGA - 512 Mbps de bande passante - 8 HDD - IA supporté Détection de visage / Reconnaissance faciale
Bienvenue à EasyMultimedia E-Shop ! Veuillez contacter 01 44 75 00 88. Ouverture exceptionnelle Dimanche Décembre.
Dôme PTZ HDCVI - 2 MP - Zoom x25 Starlight - Panoramique 360° Entrée audio - 24V - IP67 - IK10
Technologie de caméra : Caméra HDCVI
Fonctionnalités de la caméra : Starlight, Panoramique 360 °
Résolution : 2 Mpxls
Zoom motorisé : Zoom x25
Compensation contre jour : WDR 120dB
Garanties sécurité vers SSL.
Retrait en boutique à Paris
Guarantee safe & secure checkout
Camera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image Sensor | 1/2.8" CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pixel | 2 MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Resolution | 1920 (H) × 1080 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROM | 128 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM | 256 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electronic Shutter Speed | 1/3 s–1/30,000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scanning System | Progressive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. Illumination | 0.005 lux@F1.6 (Color, 30 IRE); | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focal Length | 4.8 mm–120 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Aperture | F1.6–F3.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Field of View | H: 59.7°–3.5°; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Optical Zoom | 25× | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focus Control | Auto; semi-auto; manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Close Focus Distance | 0.1 m–2 m (0.33 ft–6.56 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iris Control | Auto; manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI Distance | Detect | Observe | Recognize | Identify | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1655.2 m (5430.45 ft) | 653.8 m (2145.01 ft) | 331.0 m (1085.96 ft) | 165.5 m (542.98 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan/Tilt Range | Pan: 0° to 360° endless; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manual Control Speed | Pan: 0.1°–350°/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preset Speed | Pan: 500°/s; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preset | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tour | 8 (up to 32 presets per tour) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pattern | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scan | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power-off Memory | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Idle Motion | Pattern;Preset;Scan;Tour | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTZ Protocol | DH-SD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolution | 1080p (1920 × 1080); 720p (1280 × 720); D1 (704 × | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Frame Rate | 1080p (25/30 fps); 720p (25/30/50/60 fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Day/Night | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | 120dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HLC | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Balance | Auto; indoor; outdoor; tracking; manual; sodium lamp; natural light; street lamp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gain Control | Auto; manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Noise Reduction | 2D NR; 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defog | Electronic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Digital Zoom | 16× | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image Rotation | 180° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Privacy Masking | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S/N Ratio | ≥50 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Function | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CVI Product Output Mode | TVI;CVI;CVBS;AHD(CVBS is only used for debugging) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | CE: EN55032/EN55024/EN50130-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Port | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analog Output | 1 channel (CVBS/CVI output, BNC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS-485 | 1 (baud rate range: 1200 bps–9600 bps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Input | 1 channel (LINE IN, bare wire) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm Input | 2 (on-off value input: 0–5 VDC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm Output | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm Linkage | Scan; preset; tour; pattern; alarm digital output | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm Event | Alarm input | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Supply | 24 VDC, 2.5 A ± 25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Consumption | Basic: 10.5 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Environment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Temperature | –40 °C to +60 °C (–40 °F to +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Humidity | ≤95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protection | IP67; IK10; TVS 6000V lightning proof; surge protection; voltage transient protection | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Structure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Dimensions | 253.0 mm × Φ186.2 mm (9.96" × Φ7.33") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight | 2.5 kg (5.51 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Weight | 4.4 kg (9.70 lb) |
Téléchargement
Enregistreur NVR - 128 entrées - Sorties vidéo 3 x HDMI/ 2 x VGA - 512 Mbps de bande passante - 8 HDD - IA supporté Détection de visage / Reconnaissance faciale
Dôme plat IP blanc - 5 Mp - FF 1.4mm IR 10m - IA WizMind - Fish-eye 360° Micro - POE
Technologie de caméra : Caméra IP
Fonctionnalités de la caméra : Fish eye - 360 °
Intelligence Artificielle : WizMind
Résolution : 5 Mpxls
Focale Fixe : 1.4 mm
Tube IP blanc - 4 Mp - FF 2.1mm IR 20m - WizSense - Protection périmétrique IP67 - POE
Enregistreur NVR IP - 32MP - 400 Mbps - IA supporté lecture de plaque, comptage de personne - 64 voies vidéo - 16 ports SATA - sorties HDMI/VGA 9 sorties relais - 16 entrées alarme
Dôme IP blanc - 12 Mp - FF 1.85mm IR 10m - IA WizMind - Fish-eye 360° - Comptage de personne Protection périmétrique - IA WizMind Micro - Haut-parleurs - POE
Technologie de caméra : Caméra IP
Fonctionnalités de la caméra : Fish eye - 360 °
Intelligence Artificielle : WizMind, Protection périmétrique, Comptage de personne
Résolution : 12 Mpxls
Focale Fixe : 1.85 mm
Dôme plat IP blanc - 4 Mp - FF 2.8mm IR 30m - IA WizSense - Protection périmétrique Micro - POE
Technologie de caméra : Caméra IP
Intelligence Artificielle : WizSense, Protection périmétrique
Résolution : 4 Mpxls
Focale Fixe : 2.8 mm
IR & LED : IR 30 m
Eyeball - HDCVI/CVBS/AHD/HDTVI Blanc - 4K - Varifocale motorisée - 2.7 - 13.5 mm IR 60 m - Micro intégré - IP67 - 12 V
Technologie de caméra : Caméra AHD, Caméra CVBS, Caméra HDCVI, Caméra HDTVI
Résolution : 8 Mpxls
Varifocale : 2.7 - 13.5 mm
Zoom motorisé : Zoom x4
IR & LED : IR 60 m
NVR - Enregistreur IP - 256 voies - Résolution 24 Mpxls max - Débit entrant 512 Mbps - 16 ports SATA - Sortie vidéo HDMI / VGA - 16 entrée alarme - 8 sortie relais - IA supporté Détection de visage / Reconnaissance faciale / Comptage de personne / Lecture de plaque / Vagabondage / Apparition / Disparition d'objet
Tube HDCVI blanc - 5 Mp - VF motorisée 2.7-13.5 mm LED 60m - FullColor - Micro - IP67
Technologie de caméra : Caméra HDCVI
Fonctionnalités de la caméra : Full Color
Résolution : 5 Mpxls
Varifocale : 2.7 - 13.5 mm
IR & LED : LED 60 m
Caméra IP blanc - 5 Mp - FF 2mm IR 20m - Micro - HP - 12 POE
Enregistreur NVR IP - 8 MP - 160 Mbps - 32 canaux IA AcuSense - Reconnaissance faciale - Protection périmétrique - IA supporté reconnaissance faciale, protection périmétrique, détection de mouvement, lecture de plaque, comptage de personne - 4 ports SATA - Sortie HDMI / VGA / CVBS
Eyeball IP blanc - 4 Mp - FF 3.6 mm IA WizMind - FullColor - Panoramique 180° Micro intégré - 12V/POE+
Technologie de caméra : Caméra IP
Fonctionnalités de la caméra : Full Color, Panoramique 180 °
Intelligence Artificielle : WizMind, Protection périmétrique
Résolution : 4 Mpxls
Focale Fixe : 3.6 mm
Dahua WizSense Caméra reseau et 4G Starlight 4MP PTZ Dual eclairage (IR et Blanc) speeddome avec dissuasion active , 32 x zoom optique, auto tracking, protection du périmètre, classification des objets, filtre de fausse alarme, IR 150m, lumiere blanc max 50m, IP66
1/2.8 inch 4Mp CMOS starlight , H.264/H.265 & triple-stream encoding, Max 25fps@4MP, Max vitesse 240 °/s pan , 32 x zoom optique (4,8 mm - 154 mm), Auto iris, Auto focus , 120 dB WDR , J/N(ICR), DNR(2D&3D), AWB, AGC, BLC, Defog, 1/1ch audio ent/sort, 2/1ch alarme ent/sort, IVS, IP 66, -40~70°C, prevu pour carte Micro SD , 12Vdc, Hi-PoE, IR jusqu'a 150m, lumiere blanc max 50m, dissuasion active, lumiere blanc et HP integré, communication par 4G et reseau, support mural et alimentation inclus
Tube IP Gris - 4 MP - Dual Illuminators - VM 2.7-12 mm IR 30 m - IA intégrée - Lecture de plaque (IR 10m) Densité des véhicules - Micro/HP, Sirène IP67 - IK10 - 12 V POE
Technologie de caméra : Caméra IP
Intelligence Artificielle : Lecture de plaque
Résolution : 4 Mpxls
Varifocale : 2.7 - 12 mm
IR & LED : IR 30 m
Dahua WizSense series camera reseau , 8MP Mini dome avec IR,objectif 2.7- 13.5 mm varifocal motorisé ,faible sensibilité à la lumière, IVS,SMD 4.0, AI SSA, Quick Pick, Smart search, IP67 et IK10
1/2.8 inch 8Mp Progressive scan CMOS, H.264/H.265 & triple-stream encoding, Max 20fps@8MP, 120dB WDR, 3DNR, BLC, HLC, Objectif: 2.7 -13.5 mm, J/N(ICR), IR LEDs: 40m,IVS,SMD 4.0, AI SSA, Quick Pick, Smart search , microphone integrée, prevu pour carte Micro SD, IP67 ,PoE et 12Vdc
Description simplifiée pour fiche technique
Caméra Dahua HFW1430DTP-STW – Sécurité Wi-Fi avec résolution 4MP
Protection IP67 : Résistante aux intempéries pour une utilisation extérieure fiable
Ce site web utilise des cookies pour vous garantir une expérience optimale.